SYDNEY SABTU
K6 ty E1
A2 ty – C5 ty
0658 = 5701 vs 1345 ai ✓
7581 = 1367 vs 4678 ai ✓
5097 = 7923 vs 5789 ai ✓
6876 = 3589 vs 9123 ai ✓
1913 = 7923 vs 7901 ai ✓
6178 = 5701 vs 1345 ai ✓
4185 = 1367 vs 1345 ai ✓
3711 = 9145 vs 1345 ai ✓
8341 = 1367 vs 1345 ai ✓
6836 = 1367 vs 4678 ai ✓
9367 = 5701 vs 4678 ai ✓
0171 = 6812 vs 9123 ai ✓
3022 = 6812 vs 4678 ai ✓
2685 = 6812 vs 4678 ai ✓
4648 = 7923 vs 6890 ai ✓
9836 = 3589 vs 6890 ai ✓
8905 = 7923 vs 8012 ai ✓
6121 = 1367 vs 9123 ai ✓
3219 = 7923 vs 7901 ai ✓
1029 = 1367 vs 4678 ai ✓
7914 = 1367 vs 9123 ai ✓
6301 = 4690 vs 1345 ai ✓
1545 = 7923 vs 3567 ai ✓
7132 = 6812 vs 6890 ai ✓
2587 = 5701 vs 9123 ai ✓
0809 = 8034 vs 6890 ai ✓
7348 = 6812 vs 4678 ai ✓
4262 = 9145 vs 1345 ai ✓
6801 = 5701 vs 0234 ai ✓
4504 = 3589 vs 9123 ai ✓
9013 = 1367 vs 8012 ai ✓
0238 = 3589 vs 0234 ai ✓
5849 = 9145 vs 9123 ai ✓
0610 = 5701 vs 7901 ai ✓
4575 = 9145 vs 7901 ai ✓
1094 = 4690 vs 5789 ai ✓
9280 = 6812 vs 4678 ai ?
MAMPIR BROKUH DI GUBUK KAMI
https://V4.all-in.cfd