SINGAPORE RABU
K3 ix – K7 ty
A8 ml – K3 ix
K7 m9 E2 ix
8333 = 128 vs 127 vs 028 ai
4112 = 673 vs 349 vs 795 ai
2969 = 017 vs 127 vs 351 ai
4637 = 128 vs 238 vs 684 ai
2028 = 340 vs 127 vs 240 ai
4023 = 340 vs 349 vs 573 ai
2373 = 128 vs 894 vs 684 ai
9688 = 340 vs 016 vs 806 ai
1463 = 128 vs 561 vs 795 ai
9225 = 340 vs 894 vs 684 ai
1645 = 895 vs 238 vs 806 ai
6588 = 239 vs 894 vs 806 ai
7689 = 906 vs 894 vs 684 ai
0740 = 239 vs 894 vs 684 ai
3794 = 017 vs 127 vs 917 ai
0119 = 017 vs 905 vs 806 ai
9106 = 340 vs 894 vs 028 ai
1783 = 128 vs 238 vs 351 ai
4223 = 017 vs 016 vs 028 ai
7903 = 239 vs 349 vs 573 ai
9133 = 562 vs 238 vs 917 ai
5529 = 128 vs 127 vs 806 ai
8078 = 128 vs 783 vs 573 ai
7571 = 239 vs 349 vs 573 ai
6059 = 784 vs 894 vs 573 ai
====================
MAMPIR BROKUH DI GUBUK KA𝗠𝗜
https://v7.all-in.cfd/